Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2023
Gerado em 01-Feb-2023 09:35 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2023
Total de hits 1570
Total de arquivos 1042
Total Páginas 398
Total Visitas 296
Total de KBytes 27467
Total de servidores 379
Total de URLs 29
Total de referências 23
Total de programas clientes 123
. Média Max
Hits por Hora 2 57
Hits por Dia 50 164
Arquivos por Dia 33 116
Páginas por Dia 12 35
Servidores por Dia 12 36
Visitas por Dia 9 19
KBytes por Dia 886 3327
Hits por código de resposta
200 - OK 66.37% 1042
302 - Encontrado 2.10% 33
304 - Não modificado 0.45% 7
400 - Requisição errada 4.65% 73
401 - Acesso negado 8.73% 137
403 - Proibido 0.06% 1
404 - Não encontrada 12.87% 202
406 - Não aceitável 4.78% 75

Utilização diária em Janeiro 2023

Estatísticas diária para Janeiro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 9 0.57% 6 0.58% 6 1.51% 6 2.03% 8 2.11% 62 0.23%
2 13 0.83% 6 0.58% 7 1.76% 7 2.36% 12 3.17% 123 0.45%
3 19 1.21% 19 1.82% 4 1.01% 4 1.35% 4 1.06% 572 2.08%
4 25 1.59% 16 1.54% 9 2.26% 9 3.04% 18 4.75% 172 0.63%
5 8 0.51% 4 0.38% 4 1.01% 4 1.35% 7 1.85% 49 0.18%
6 44 2.80% 18 1.73% 27 6.78% 10 3.38% 12 3.17% 105 0.38%
7 12 0.76% 5 0.48% 8 2.01% 6 2.03% 7 1.85% 57 0.21%
8 19 1.21% 6 0.58% 16 4.02% 13 4.39% 15 3.96% 64 0.23%
9 31 1.97% 18 1.73% 16 4.02% 12 4.05% 20 5.28% 142 0.52%
10 46 2.93% 40 3.84% 9 2.26% 9 3.04% 12 3.17% 1183 4.31%
11 40 2.55% 39 3.74% 8 2.01% 4 1.35% 5 1.32% 1144 4.16%
12 90 5.73% 75 7.20% 20 5.03% 14 4.73% 30 7.92% 1454 5.29%
13 32 2.04% 25 2.40% 9 2.26% 8 2.70% 14 3.69% 647 2.35%
14 48 3.06% 43 4.13% 9 2.26% 9 3.04% 21 5.54% 790 2.88%
15 24 1.53% 20 1.92% 6 1.51% 6 2.03% 10 2.64% 570 2.08%
16 83 5.29% 83 7.97% 14 3.52% 12 4.05% 13 3.43% 2703 9.84%
17 82 5.22% 70 6.72% 15 3.77% 14 4.73% 24 6.33% 1804 6.57%
18 69 4.39% 55 5.28% 12 3.02% 10 3.38% 22 5.80% 1653 6.02%
19 14 0.89% 4 0.38% 6 1.51% 6 2.03% 10 2.64% 79 0.29%
20 154 9.81% 80 7.68% 25 6.28% 18 6.08% 31 8.18% 2977 10.84%
21 19 1.21% 5 0.48% 6 1.51% 6 2.03% 16 4.22% 354 1.29%
22 13 0.83% 1 0.10% 3 0.75% 3 1.01% 13 3.43% 56 0.20%
23 49 3.12% 40 3.84% 7 1.76% 6 2.03% 18 4.75% 1187 4.32%
24 126 8.03% 116 11.13% 25 6.28% 12 4.05% 18 4.75% 3327 12.11%
25 37 2.36% 27 2.59% 6 1.51% 6 2.03% 12 3.17% 1034 3.77%
26 164 10.45% 95 9.12% 26 6.53% 19 6.42% 36 9.50% 2448 8.91%
27 88 5.61% 17 1.63% 20 5.03% 13 4.39% 20 5.28% 226 0.82%
28 95 6.05% 31 2.98% 20 5.03% 13 4.39% 23 6.07% 728 2.65%
29 10 0.64% 7 0.67% 7 1.76% 6 2.03% 7 1.85% 126 0.46%
30 79 5.03% 56 5.37% 35 8.79% 18 6.08% 21 5.54% 1387 5.05%
31 28 1.78% 15 1.44% 13 3.27% 13 4.39% 24 6.33% 244 0.89%

Utilização por hora em Janeiro 2023

Estatísticas por hora para Janeiro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 18 1.15% 0 6 0.58% 0 9 2.26% 10 324 1.18%
1 0 12 0.76% 0 5 0.48% 0 6 1.51% 2 76 0.28%
2 0 25 1.59% 0 13 1.25% 0 8 2.01% 6 176 0.64%
3 0 12 0.76% 0 1 0.10% 0 3 0.75% 2 64 0.23%
4 0 14 0.89% 0 7 0.67% 0 11 2.76% 4 122 0.45%
5 2 92 5.86% 0 27 2.59% 0 16 4.02% 23 708 2.58%
6 0 27 1.72% 0 19 1.82% 0 6 1.51% 19 595 2.17%
7 1 59 3.76% 1 51 4.89% 0 19 4.77% 30 926 3.37%
8 5 156 9.94% 2 86 8.25% 0 24 6.03% 87 2706 9.85%
9 3 93 5.92% 2 75 7.20% 0 23 5.78% 71 2208 8.04%
10 2 71 4.52% 1 59 5.66% 0 14 3.52% 56 1727 6.29%
11 2 85 5.41% 2 74 7.10% 0 15 3.77% 61 1881 6.85%
12 1 38 2.42% 1 32 3.07% 0 6 1.51% 36 1103 4.02%
13 1 36 2.29% 0 24 2.30% 0 14 3.52% 21 641 2.33%
14 1 43 2.74% 0 30 2.88% 0 15 3.77% 22 681 2.48%
15 4 133 8.47% 3 116 11.13% 0 22 5.53% 110 3410 12.42%
16 5 161 10.25% 4 140 13.44% 0 28 7.04% 126 3906 14.22%
17 3 112 7.13% 1 46 4.41% 0 23 5.78% 39 1194 4.35%
18 2 85 5.41% 2 72 6.91% 0 14 3.52% 46 1440 5.24%
19 0 24 1.53% 0 15 1.44% 0 14 3.52% 10 296 1.08%
20 3 119 7.58% 2 74 7.10% 1 50 12.56% 49 1524 5.55%
21 2 79 5.03% 0 13 1.25% 0 24 6.03% 14 438 1.59%
22 0 29 1.85% 0 21 2.02% 0 13 3.27% 21 641 2.33%
23 1 47 2.99% 1 36 3.45% 0 21 5.28% 22 682 2.48%

Lista 29 de 29 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 217 13.82% 2842 10.35% /
2 63 4.01% 44 0.16% /wa_site_global_settings.js
3 60 3.82% 42 0.15% /jquery.mousewheel.js
4 60 3.82% 370 1.35% /wa_common_messages_pt.js
5 59 3.76% 37 0.13% /webacappella.css
6 58 3.69% 19 0.07% /wa_global_style.css
7 57 3.63% 2284 8.32% /jquery.js
8 57 3.63% 1554 5.66% /webacappella_core.js
9 56 3.57% 158 0.58% /webacappella_tools.js
10 45 2.87% 9852 35.87% /GIF_20NOTE.gif
11 44 2.80% 5840 21.26% /GIF_20MC.gif
12 44 2.80% 454 1.65% /MC3.jpg
13 44 2.80% 98 0.36% /whatsapp-logo-1.png
14 43 2.74% 1855 6.75% /GIF_20NOBERAK.gif
15 43 2.74% 188 0.68% /favicon.ico
16 28 1.78% 111 0.40% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
17 12 0.76% 86 0.31% /crbst_1.html
18 10 0.64% 0 0.00% /robots.txt
19 9 0.57% 64 0.23% /crbst_5.html
20 7 0.45% 38 0.14% /crbst_3.html
21 6 0.38% 41 0.15% /clientes.html
22 5 0.32% 59 0.21% /crbst_porte.jpg
23 5 0.32% 27 0.10% /download.jpg
24 5 0.32% 128 0.47% /unnamed.png
25 3 0.19% 20 0.07% /crbst_2.html
26 3 0.19% 1 0.00% /sitemap.xml
27 2 0.13% 33 0.12% /download_20_281_29.png
28 2 0.13% 21 0.08% /images.png
29 2 0.13% 13 0.05% /logo-sms-legrand-central-principal_2.jpg

Lista 10 de 29 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 45 2.87% 9852 35.87% /GIF_20NOTE.gif
2 44 2.80% 5840 21.26% /GIF_20MC.gif
3 217 13.82% 2842 10.35% /
4 57 3.63% 2284 8.32% /jquery.js
5 43 2.74% 1855 6.75% /GIF_20NOBERAK.gif
6 57 3.63% 1554 5.66% /webacappella_core.js
7 44 2.80% 454 1.65% /MC3.jpg
8 60 3.82% 370 1.35% /wa_common_messages_pt.js
9 43 2.74% 188 0.68% /favicon.ico
10 56 3.57% 158 0.58% /webacappella_tools.js

Lista 7 de 7 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 217 13.82% 249 87.37% /
2 12 0.76% 10 3.51% /crbst_1.html
3 7 0.45% 9 3.16% /crbst_3.html
4 3 0.19% 6 2.11% /crbst_2.html
5 6 0.38% 4 1.40% /clientes.html
6 9 0.57% 4 1.40% /crbst_5.html
7 28 1.78% 3 1.05% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 7 de 7 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 217 13.82% 233 82.33% /
2 28 1.78% 13 4.59% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 12 0.76% 13 4.59% /crbst_1.html
4 7 0.45% 9 3.18% /crbst_3.html
5 3 0.19% 6 2.12% /crbst_2.html
6 9 0.57% 5 1.77% /crbst_5.html
7 6 0.38% 4 1.41% /clientes.html

Lista 30 de 379 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 56 3.57% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.34% 198.98.51.73
2 56 3.57% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.34% 45.61.186.104
3 56 3.57% 0 0.00% 256 0.93% 1 0.34% 45.61.186.239
4 56 3.57% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.34% full-node.domains4bitcoins.com
5 53 3.38% 53 5.09% 1107 4.03% 4 1.35% 191-17-209-170.user.vivozap.com.br
6 46 2.93% 46 4.41% 1354 4.93% 3 1.01% b3d069f0.virtua.com.br
7 38 2.42% 10 0.96% 117 0.42% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
8 36 2.29% 36 3.45% 1081 3.93% 2 0.68% bd7848c1.virtua.com.br
9 29 1.85% 29 2.78% 627 2.28% 1 0.34% b3d04bfa.virtua.com.br
10 28 1.78% 28 2.69% 626 2.28% 1 0.34% 187-8-191-106.customer.tdatabrasil.net.br
11 26 1.66% 26 2.50% 1003 3.65% 2 0.68% 177-68-16-206.dsl.telesp.net.br
12 25 1.59% 13 1.25% 57 0.21% 1 0.34% 191-9-25-230.user.vivozap.com.br
13 21 1.34% 21 2.02% 564 2.05% 1 0.34% bb0350a1.virtua.com.br
14 19 1.21% 19 1.82% 529 1.93% 1 0.34% bb250d85.virtua.com.br
15 18 1.15% 3 0.29% 117 0.42% 1 0.34% vogon.scan.leakix.org
16 16 1.02% 16 1.54% 514 1.87% 1 0.34% 177-9-99-254.dsl.telesp.net.br
17 16 1.02% 16 1.54% 507 1.85% 1 0.34% 187-26-170-127.3g.claro.net.br
18 16 1.02% 16 1.54% 513 1.87% 1 0.34% 201-91-75-218.customer.tdatabrasil.net.br
19 16 1.02% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% badc2640.virtua.com.br
20 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% 164.163.195.108.linkbrasil.net.br
21 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% 177.51.164.127
22 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% 189-69-40-239.dsl.telesp.net.br
23 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% 189.40.89.131
24 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% 201-182-49-187.static.ultranet.psi.br
25 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% b3981dab.virtua.com.br
26 15 0.96% 15 1.44% 506 1.84% 1 0.34% ip-189-98-250-103.user.vivozap.com.br
27 14 0.89% 14 1.34% 506 1.84% 1 0.34% bb16b1bc.virtua.com.br
28 14 0.89% 14 1.34% 506 1.84% 1 0.34% bd669aa1.virtua.com.br
29 14 0.89% 14 1.34% 502 1.83% 1 0.34% host-216-180-106-8.static.sprious.com
30 13 0.83% 13 1.25% 501 1.83% 1 0.34% 138.36.56.166

Lista 10 de 379 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 46 2.93% 46 4.41% 1354 4.93% 3 1.01% b3d069f0.virtua.com.br
2 53 3.38% 53 5.09% 1107 4.03% 4 1.35% 191-17-209-170.user.vivozap.com.br
3 36 2.29% 36 3.45% 1081 3.93% 2 0.68% bd7848c1.virtua.com.br
4 26 1.66% 26 2.50% 1003 3.65% 2 0.68% 177-68-16-206.dsl.telesp.net.br
5 29 1.85% 29 2.78% 627 2.28% 1 0.34% b3d04bfa.virtua.com.br
6 28 1.78% 28 2.69% 626 2.28% 1 0.34% 187-8-191-106.customer.tdatabrasil.net.br
7 21 1.34% 21 2.02% 564 2.05% 1 0.34% bb0350a1.virtua.com.br
8 19 1.21% 19 1.82% 529 1.93% 1 0.34% bb250d85.virtua.com.br
9 16 1.02% 16 1.54% 514 1.87% 1 0.34% 177-9-99-254.dsl.telesp.net.br
10 16 1.02% 16 1.54% 513 1.87% 1 0.34% 201-91-75-218.customer.tdatabrasil.net.br

Lista 23 de 23 Total de referências
# Hits Referência
1 761 48.47% - (Direct Request)
2 650 41.40% https://mcconfig.com.br/
3 42 2.68% https://www.google.com/
4 21 1.34% https://mcconfig.com.br/clientes.html
5 19 1.21% https://mcconfig.com.br/crbst_1.html
6 11 0.70% https://mcconfig.com.br/crbst_5.html
7 8 0.51% https://mcconfig.com.br/crbst_2.html
8 8 0.51% https://www.mcconfig.com.br/crbst_1.html
9 8 0.51% https://www.mcconfig.com.br/index.html
10 7 0.45% www.google.com
11 5 0.32% https://mcconfig.com.br/crbst_3.html
12 5 0.32% https://mcconfig.com.br/index.html
13 5 0.32% https://www.google.com.br/
14 4 0.25% http://www.urljb.com/w.mcconfig.com.br
15 4 0.25% https://mcconfig.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi
16 3 0.19% https://www.mcconfig.com.br/crbst_3.html
17 2 0.13% http://192.185.214.58:80/
18 2 0.13% https://mcconfig.com.br
19 1 0.06% https://192.185.214.58:443
20 1 0.06% https://192.185.214.58:443/favicon.ico
21 1 0.06% https://myactivity.google.com/
22 1 0.06% https://search.brave.com/
23 1 0.06% https://www.mcconfig.com.br/clientes.html

Lista 15 de 123 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 200 12.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
2 145 9.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
3 59 3.76% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 45 2.87% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 38 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
6 36 2.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 35 2.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 33 2.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A032M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 30 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 29 1.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A105M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.500
11 28 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 OPR/93.0.0.0
12 26 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 26 1.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
14 26 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 25 1.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2023

Lista 17 de 17 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 623 39.68% 610 58.54% 19057 69.38% Brasil
2 415 26.43% 172 16.51% 5011 18.24% Não Resolvido/Desconhecido
3 408 25.99% 220 21.11% 2706 9.85% Comercial (com)
4 48 3.06% 10 0.96% 153 0.56% Alemanha
5 30 1.91% 17 1.63% 235 0.86% Network (net)
6 18 1.15% 3 0.29% 117 0.42% Organização sem fins lucrativos (org)
7 8 0.51% 2 0.19% 63 0.23% Federação Russa
8 6 0.38% 6 0.58% 48 0.17% Japão
9 3 0.19% 0 0.00% 14 0.05% St. Helena
10 2 0.13% 1 0.10% 4 0.02% European Union
11 2 0.13% 0 0.00% 9 0.03% França
12 2 0.13% 0 0.00% 9 0.03% Itália
13 1 0.06% 0 0.00% 5 0.02% República Tcheca
14 1 0.06% 0 0.00% 5 0.02% Malasia
15 1 0.06% 0 0.00% 5 0.02% Holanda
16 1 0.06% 0 0.00% 5 0.02% Noruega
17 1 0.06% 1 0.10% 22 0.08% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23