Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Outubro 2023
Gerado em 01-Nov-2023 09:32 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2023
Total de hits 764
Total de arquivos 588
Total Páginas 257
Total Visitas 229
Total de KBytes 14167
Total de servidores 276
Total de URLs 28
Total de referências 15
Total de programas clientes 89
. Média Max
Hits por Hora 1 30
Hits por Dia 27 87
Arquivos por Dia 21 79
Páginas por Dia 9 20
Servidores por Dia 9 25
Visitas por Dia 8 17
KBytes por Dia 506 2440
Hits por código de resposta
200 - OK 76.96% 588
304 - Não modificado 0.13% 1
400 - Requisição errada 1.96% 15
401 - Acesso negado 1.05% 8
404 - Não encontrada 10.08% 77
406 - Não aceitável 6.81% 52
409 - Conflito 0.26% 2
503 - Serviço indisponível 2.75% 21

Utilização diária em Outubro 2023

Estatísticas diária para Outubro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
4 48 6.28% 42 7.14% 12 4.67% 9 3.93% 12 4.35% 1121 7.91%
5 31 4.06% 17 2.89% 7 2.72% 7 3.06% 25 9.06% 311 2.20%
6 7 0.92% 5 0.85% 4 1.56% 4 1.75% 5 1.81% 35 0.25%
7 16 2.09% 15 2.55% 6 2.33% 4 1.75% 10 3.62% 149 1.05%
8 14 1.83% 7 1.19% 9 3.50% 9 3.93% 12 4.35% 58 0.41%
9 7 0.92% 4 0.68% 5 1.95% 5 2.18% 6 2.17% 29 0.20%
10 44 5.76% 41 6.97% 11 4.28% 10 4.37% 11 3.99% 393 2.77%
11 20 2.62% 14 2.38% 8 3.11% 6 2.62% 8 2.90% 552 3.90%
12 8 1.05% 3 0.51% 2 0.78% 2 0.87% 6 2.17% 70 0.50%
13 37 4.84% 24 4.08% 8 3.11% 6 2.62% 10 3.62% 601 4.24%
14 13 1.70% 7 1.19% 8 3.11% 8 3.49% 10 3.62% 84 0.59%
15 19 2.49% 8 1.36% 11 4.28% 10 4.37% 13 4.71% 120 0.85%
16 10 1.31% 5 0.85% 6 2.33% 6 2.62% 9 3.26% 41 0.29%
17 26 3.40% 20 3.40% 8 3.11% 7 3.06% 11 3.99% 573 4.05%
18 11 1.44% 5 0.85% 7 2.72% 7 3.06% 8 2.90% 73 0.52%
19 9 1.18% 1 0.17% 4 1.56% 3 1.31% 7 2.54% 32 0.23%
20 41 5.37% 30 5.10% 12 4.67% 12 5.24% 19 6.88% 651 4.60%
21 19 2.49% 9 1.53% 7 2.72% 6 2.62% 12 4.35% 137 0.97%
22 24 3.14% 19 3.23% 15 5.84% 14 6.11% 15 5.43% 208 1.47%
23 87 11.39% 79 13.44% 20 7.78% 17 7.42% 20 7.25% 2440 17.23%
24 34 4.45% 29 4.93% 16 6.23% 11 4.80% 15 5.43% 663 4.68%
25 20 2.62% 18 3.06% 6 2.33% 6 2.62% 6 2.17% 569 4.02%
26 48 6.28% 38 6.46% 13 5.06% 12 5.24% 14 5.07% 1129 7.97%
27 35 4.58% 31 5.27% 11 4.28% 8 3.49% 11 3.99% 661 4.66%
28 33 4.32% 25 4.25% 16 6.23% 16 6.99% 17 6.16% 508 3.59%
29 14 1.83% 8 1.36% 8 3.11% 8 3.49% 12 4.35% 88 0.62%
30 21 2.75% 21 3.57% 7 2.72% 7 3.06% 7 2.54% 568 4.01%
31 68 8.90% 63 10.71% 10 3.89% 9 3.93% 12 4.35% 2303 16.25%

Utilização por hora em Outubro 2023

Estatísticas por hora para Outubro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 21 2.75% 0 15 2.55% 0 8 3.11% 3 81 0.57%
1 0 15 1.96% 0 8 1.36% 0 6 2.33% 19 519 3.66%
2 0 19 2.49% 0 14 2.38% 0 7 2.72% 5 131 0.93%
3 0 11 1.44% 0 5 0.85% 0 6 2.33% 8 216 1.52%
4 0 13 1.70% 0 4 0.68% 0 6 2.33% 3 92 0.65%
5 0 5 0.65% 0 4 0.68% 0 5 1.95% 2 45 0.32%
6 0 18 2.36% 0 7 1.19% 0 11 4.28% 3 80 0.57%
7 0 24 3.14% 0 14 2.38% 0 14 5.45% 6 169 1.19%
8 0 22 2.88% 0 7 1.19% 0 10 3.89% 4 101 0.71%
9 1 40 5.24% 1 29 4.93% 0 14 5.45% 24 658 4.65%
10 1 37 4.84% 1 29 4.93% 0 15 5.84% 23 645 4.56%
11 1 41 5.37% 1 38 6.46% 0 8 3.11% 42 1163 8.21%
12 1 30 3.93% 0 21 3.57% 0 9 3.50% 21 588 4.15%
13 1 55 7.20% 1 39 6.63% 0 24 9.34% 27 746 5.27%
14 2 77 10.08% 2 63 10.71% 0 16 6.23% 55 1530 10.80%
15 1 42 5.50% 1 35 5.95% 0 8 3.11% 39 1085 7.66%
16 0 15 1.96% 0 10 1.70% 0 7 2.72% 4 112 0.79%
17 1 33 4.32% 0 26 4.42% 0 13 5.06% 23 630 4.45%
18 1 41 5.37% 1 38 6.46% 0 9 3.50% 41 1144 8.08%
19 1 42 5.50% 1 37 6.29% 0 13 5.06% 25 707 4.99%
20 2 65 8.51% 2 59 10.03% 0 16 6.23% 46 1279 9.03%
21 1 36 4.71% 1 31 5.27% 0 16 6.23% 34 944 6.66%
22 1 44 5.76% 1 43 7.31% 0 7 2.72% 49 1373 9.69%
23 0 18 2.36% 0 12 2.04% 0 9 3.50% 5 129 0.91%

Lista 28 de 28 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 181 23.69% 2063 14.56% /
2 45 5.89% 204 1.44% /favicon.ico
3 31 4.06% 22 0.15% /wa_site_global_settings.js
4 28 3.66% 9 0.07% /wa_global_style.css
5 27 3.53% 1082 7.64% /jquery.js
6 27 3.53% 19 0.13% /jquery.mousewheel.js
7 27 3.53% 166 1.17% /wa_common_messages_pt.js
8 27 3.53% 736 5.20% /webacappella_core.js
9 27 3.53% 76 0.54% /webacappella_tools.js
10 26 3.40% 16 0.11% /webacappella.css
11 23 3.01% 5150 36.35% /GIF_20NOTE.gif
12 22 2.88% 49 0.35% /whatsapp-logo-1.png
13 21 2.75% 2852 20.13% /GIF_20MC.gif
14 21 2.75% 906 6.40% /GIF_20NOBERAK.gif
15 20 2.62% 206 1.46% /MC3.jpg
16 12 1.57% 0 0.00% /robots.txt
17 5 0.65% 36 0.25% /crbst_1.html
18 4 0.52% 27 0.19% /clientes.html
19 4 0.52% 1 0.01% /sitemap.xml
20 3 0.39% 20 0.14% /crbst_2.html
21 1 0.13% 8 0.05% /crbst_3.html
22 1 0.13% 7 0.05% /crbst_5.html
23 1 0.13% 12 0.08% /crbst_porte.jpg
24 1 0.13% 5 0.04% /download.jpg
25 1 0.13% 16 0.12% /download_20_281_29.png
26 1 0.13% 10 0.07% /images.png
27 1 0.13% 6 0.04% /logo-sms-legrand-central-principal_2.jpg
28 1 0.13% 26 0.18% /unnamed.png

Lista 10 de 28 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 23 3.01% 5150 36.35% /GIF_20NOTE.gif
2 21 2.75% 2852 20.13% /GIF_20MC.gif
3 181 23.69% 2063 14.56% /
4 27 3.53% 1082 7.64% /jquery.js
5 21 2.75% 906 6.40% /GIF_20NOBERAK.gif
6 27 3.53% 736 5.20% /webacappella_core.js
7 20 2.62% 206 1.46% /MC3.jpg
8 45 5.89% 204 1.44% /favicon.ico
9 27 3.53% 166 1.17% /wa_common_messages_pt.js
10 27 3.53% 76 0.54% /webacappella_tools.js

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 181 23.69% 204 93.58% /
2 4 0.52% 5 2.29% /clientes.html
3 5 0.65% 4 1.83% /crbst_1.html
4 3 0.39% 4 1.83% /crbst_2.html
5 1 0.13% 1 0.46% /crbst_5.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 181 23.69% 195 91.12% /
2 5 0.65% 8 3.74% /crbst_1.html
3 3 0.39% 5 2.34% /crbst_2.html
4 4 0.52% 4 1.87% /clientes.html
5 1 0.13% 1 0.47% /crbst_3.html
6 1 0.13% 1 0.47% /crbst_5.html

Lista 30 de 276 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 51 6.68% 51 8.67% 1992 14.06% 3 1.31% b3d1f511.virtua.com.br
2 32 4.19% 11 1.87% 104 0.74% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
3 30 3.93% 30 5.10% 1012 7.15% 1 0.44% ec2-44-227-127-2.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 30 3.93% 30 5.10% 1012 7.15% 1 0.44% ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 25 3.27% 21 3.57% 546 3.85% 1 0.44% 189-95-239-192.3g.claro.net.br
6 24 3.14% 24 4.08% 596 4.20% 1 0.44% 189.40.89.131
7 21 2.75% 21 3.57% 220 1.56% 2 0.87% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
8 16 2.09% 16 2.72% 507 3.58% 1 0.44% 177.121.139.100
9 16 2.09% 15 2.55% 393 2.77% 2 0.87% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
10 15 1.96% 15 2.55% 506 3.57% 1 0.44% 189-69-40-50.dsl.telesp.net.br
11 15 1.96% 15 2.55% 506 3.57% 1 0.44% bb2631c4.virtua.com.br
12 14 1.83% 14 2.38% 506 3.57% 1 0.44% 168.227.227.36
13 14 1.83% 14 2.38% 506 3.57% 1 0.44% 200-215-42-31.user3p.brasiltelecom.net.br
14 14 1.83% 14 2.38% 506 3.57% 1 0.44% b18c6917.virtua.com.br
15 14 1.83% 12 2.04% 68 0.48% 4 1.75% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
16 13 1.70% 13 2.21% 501 3.54% 1 0.44% 110-235-178-45.thundertecnologia.com.br
17 13 1.70% 13 2.21% 501 3.54% 1 0.44% 152-250-165-90.user.vivozap.com.br
18 13 1.70% 13 2.21% 501 3.54% 1 0.44% 177.104.11.214
19 13 1.70% 13 2.21% 501 3.54% 1 0.44% bb16c5ce.virtua.com.br
20 11 1.44% 10 1.70% 85 0.60% 3 1.31% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
21 10 1.31% 9 1.53% 181 1.28% 1 0.44% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
22 10 1.31% 9 1.53% 91 0.64% 1 0.44% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
23 6 0.79% 4 0.68% 104 0.74% 4 1.75% 101.68.211.2
24 6 0.79% 6 1.02% 44 0.31% 1 0.44% 20.55.31.236
25 5 0.65% 0 0.00% 23 0.16% 0 0.00% msnbot-52-167-144-63.search.msn.com
26 5 0.65% 4 0.68% 36 0.26% 3 1.31% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
27 4 0.52% 4 0.68% 29 0.20% 1 0.44% 154.28.229.228
28 4 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 183.136.225.44
29 4 0.52% 4 0.68% 24 0.17% 2 0.87% 199.45.155.35
30 4 0.52% 3 0.51% 31 0.22% 1 0.44% 47.243.6.177

Lista 10 de 276 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 51 6.68% 51 8.67% 1992 14.06% 3 1.31% b3d1f511.virtua.com.br
2 30 3.93% 30 5.10% 1012 7.15% 1 0.44% ec2-44-227-127-2.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 30 3.93% 30 5.10% 1012 7.15% 1 0.44% ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 24 3.14% 24 4.08% 596 4.20% 1 0.44% 189.40.89.131
5 25 3.27% 21 3.57% 546 3.85% 1 0.44% 189-95-239-192.3g.claro.net.br
6 16 2.09% 16 2.72% 507 3.58% 1 0.44% 177.121.139.100
7 15 1.96% 15 2.55% 506 3.57% 1 0.44% 189-69-40-50.dsl.telesp.net.br
8 15 1.96% 15 2.55% 506 3.57% 1 0.44% bb2631c4.virtua.com.br
9 14 1.83% 14 2.38% 506 3.57% 1 0.44% 168.227.227.36
10 14 1.83% 14 2.38% 506 3.57% 1 0.44% 200-215-42-31.user3p.brasiltelecom.net.br

Lista 15 de 15 Total de referências
# Hits Referência
1 384 50.26% - (Direct Request)
2 272 35.60% https://mcconfig.com.br/
3 36 4.71% https://www.mcconfig.com.br/
4 21 2.75% https://www.google.com/
5 10 1.31% https://mcconfig.com.br/clientes.html
6 8 1.05% https://mcconfig.com.br
7 7 0.92% https://mcconfig.com.br/index.html
8 5 0.65% http://www.urljb.com/w.mcconfig.com.br
9 5 0.65% https://mcconfig.com.br/crbst_2.html
10 4 0.52% www.google.com
11 3 0.39% http://192.185.214.58:80/
12 3 0.39% https://myactivity.google.com/
13 3 0.39% https://www.google.com.br/
14 2 0.26% https://mcconfig.com.br/crbst_1.html
15 1 0.13% https://www.mcconfig.com.br/crbst_2.html

Lista 15 de 89 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 66 8.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 57 7.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
3 39 5.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 32 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
5 30 3.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
6 30 3.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.0.0 Safari/537.36
7 29 3.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 29 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 26 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 OPR/102.0.0.0
10 24 3.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Mobile
11 20 2.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 20 2.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 20 2.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 19 2.49% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 16 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl

Hits por país para Outubro 2023

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 319 41.75% 223 37.93% 4204 29.68% Comercial (com)
2 214 28.01% 165 28.06% 3486 24.61% Não Resolvido/Desconhecido
3 173 22.64% 169 28.74% 6066 42.82% Brasil
4 32 4.19% 11 1.87% 104 0.74% Alemanha
5 18 2.36% 15 2.55% 258 1.82% Network (net)
6 4 0.52% 2 0.34% 25 0.18% Japão
7 2 0.26% 2 0.34% 16 0.11% St. Helena
8 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
9 1 0.13% 1 0.17% 8 0.06% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23