Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Julho 2023
Gerado em 01-Aug-2023 09:40 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2023
Total de hits 1492
Total de arquivos 560
Total Páginas 591
Total Visitas 330
Total de KBytes 12109
Total de servidores 389
Total de URLs 27
Total de referências 11
Total de programas clientes 155
. Média Max
Hits por Hora 2 240
Hits por Dia 48 318
Arquivos por Dia 18 46
Páginas por Dia 19 58
Servidores por Dia 12 28
Visitas por Dia 10 19
KBytes por Dia 391 2327
Hits por código de resposta
101 - Trocando de protocolo 0.20% 3
200 - OK 37.53% 560
403 - Proibido 0.74% 11
404 - Não encontrada 38.67% 577
406 - Não aceitável 19.30% 288
409 - Conflito 3.55% 53

Utilização diária em Julho 2023

Estatísticas diária para Julho 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 35 2.35% 23 4.11% 19 3.21% 10 3.03% 15 3.86% 298 2.46%
2 44 2.95% 36 6.43% 11 1.86% 11 3.33% 22 5.66% 407 3.36%
3 39 2.61% 22 3.93% 19 3.21% 8 2.42% 13 3.34% 634 5.24%
4 40 2.68% 26 4.64% 31 5.25% 11 3.33% 18 4.63% 287 2.37%
5 54 3.62% 14 2.50% 12 2.03% 8 2.42% 15 3.86% 218 1.80%
6 48 3.22% 22 3.93% 26 4.40% 12 3.64% 16 4.11% 283 2.34%
7 32 2.14% 9 1.61% 10 1.69% 8 2.42% 12 3.08% 185 1.53%
8 46 3.08% 26 4.64% 20 3.38% 11 3.33% 16 4.11% 266 2.20%
9 20 1.34% 7 1.25% 16 2.71% 7 2.12% 9 2.31% 75 0.62%
10 19 1.27% 9 1.61% 8 1.35% 8 2.42% 16 4.11% 113 0.93%
11 55 3.69% 13 2.32% 14 2.37% 10 3.03% 16 4.11% 256 2.11%
12 43 2.88% 29 5.18% 20 3.38% 13 3.94% 15 3.86% 621 5.13%
13 22 1.47% 8 1.43% 8 1.35% 8 2.42% 14 3.60% 125 1.03%
14 56 3.75% 32 5.71% 18 3.05% 16 4.85% 28 7.20% 721 5.95%
15 19 1.27% 13 2.32% 12 2.03% 11 3.33% 13 3.34% 162 1.33%
16 40 2.68% 23 4.11% 32 5.41% 11 3.33% 13 3.34% 319 2.63%
17 17 1.14% 4 0.71% 6 1.02% 5 1.52% 15 3.86% 108 0.89%
18 45 3.02% 10 1.79% 14 2.37% 12 3.64% 14 3.60% 212 1.75%
19 34 2.28% 10 1.79% 22 3.72% 19 5.76% 20 5.14% 154 1.27%
20 24 1.61% 10 1.79% 9 1.52% 9 2.73% 14 3.60% 65 0.54%
21 60 4.02% 8 1.43% 13 2.20% 13 3.94% 26 6.68% 246 2.03%
22 19 1.27% 5 0.89% 8 1.35% 7 2.12% 17 4.37% 118 0.98%
23 78 5.23% 45 8.04% 42 7.11% 16 4.85% 28 7.20% 777 6.41%
24 38 2.55% 10 1.79% 23 3.89% 14 4.24% 17 4.37% 185 1.53%
25 33 2.21% 10 1.79% 14 2.37% 13 3.94% 16 4.11% 198 1.64%
26 66 4.42% 24 4.29% 40 6.77% 12 3.64% 19 4.88% 874 7.21%
27 54 3.62% 11 1.96% 27 4.57% 7 2.12% 13 3.34% 436 3.60%
28 54 3.62% 46 8.21% 21 3.55% 14 4.24% 18 4.63% 1221 10.09%
29 14 0.94% 6 1.07% 5 0.85% 5 1.52% 12 3.08% 88 0.73%
30 318 21.31% 41 7.32% 58 9.81% 13 3.94% 18 4.63% 2327 19.22%
31 26 1.74% 8 1.43% 13 2.20% 8 2.42% 15 3.86% 129 1.07%

Utilização por hora em Julho 2023

Estatísticas por hora para Julho 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 41 2.75% 0 26 4.64% 0 17 2.88% 21 644 5.31%
1 1 42 2.82% 0 19 3.39% 0 28 4.74% 7 205 1.69%
2 8 270 18.10% 0 9 1.61% 0 18 3.05% 39 1198 9.89%
3 2 67 4.49% 0 19 3.39% 0 25 4.23% 10 307 2.54%
4 1 43 2.88% 0 18 3.21% 0 17 2.88% 7 222 1.83%
5 1 53 3.55% 0 11 1.96% 0 28 4.74% 9 287 2.37%
6 1 36 2.41% 0 20 3.57% 0 17 2.88% 8 233 1.92%
7 1 57 3.82% 0 19 3.39% 0 18 3.05% 12 372 3.07%
8 0 28 1.88% 0 17 3.04% 0 13 2.20% 6 194 1.60%
9 2 73 4.89% 0 23 4.11% 0 30 5.08% 13 409 3.37%
10 1 38 2.55% 0 27 4.82% 0 14 2.37% 21 664 5.49%
11 1 45 3.02% 0 23 4.11% 0 15 2.54% 10 298 2.46%
12 1 49 3.28% 1 33 5.89% 0 14 2.37% 21 658 5.44%
13 0 30 2.01% 0 6 1.07% 0 16 2.71% 5 156 1.29%
14 2 91 6.10% 0 28 5.00% 2 64 10.83% 28 877 7.24%
15 1 60 4.02% 1 31 5.54% 1 52 8.80% 27 849 7.01%
16 2 65 4.36% 1 34 6.07% 0 27 4.57% 28 863 7.13%
17 3 96 6.43% 1 35 6.25% 1 48 8.12% 37 1134 9.36%
18 1 33 2.21% 0 21 3.75% 0 15 2.54% 6 182 1.50%
19 3 97 6.50% 1 59 10.54% 1 43 7.28% 29 901 7.44%
20 2 65 4.36% 0 27 4.82% 1 34 5.75% 10 303 2.50%
21 1 50 3.35% 0 27 4.82% 0 12 2.03% 23 709 5.85%
22 1 38 2.55% 0 18 3.21% 0 16 2.71% 9 280 2.31%
23 0 25 1.68% 0 10 1.79% 0 10 1.69% 5 165 1.37%

Lista 27 de 27 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 289 19.37% 3754 31.00% /
2 40 2.68% 167 1.38% /favicon.ico
3 17 1.14% 13 0.11% /wa_site_global_settings.js
4 16 1.07% 115 0.95% /wa_common_messages_pt.js
5 15 1.01% 6 0.05% /wa_global_style.css
6 14 0.94% 561 4.63% /jquery.js
7 14 0.94% 11 0.09% /jquery.mousewheel.js
8 14 0.94% 488 4.03% /webacappella_core.js
9 14 0.94% 46 0.38% /webacappella_tools.js
10 13 0.87% 113 0.93% /clientes.html
11 13 0.87% 117 0.96% /crbst_5.html
12 13 0.87% 9 0.08% /webacappella.css
13 12 0.80% 106 0.87% /crbst_2.html
14 12 0.80% 4 0.03% /sitemap.xml
15 11 0.74% 104 0.86% /crbst_1.html
16 11 0.74% 112 0.92% /crbst_3.html
17 8 0.54% 83 0.68% /MC3.jpg
18 7 0.47% 951 7.85% /GIF_20MC.gif
19 7 0.47% 302 2.49% /GIF_20NOBERAK.gif
20 7 0.47% 1567 12.94% /GIF_20NOTE.gif
21 7 0.47% 16 0.13% /whatsapp-logo-1.png
22 1 0.07% 12 0.10% /crbst_porte.jpg
23 1 0.07% 5 0.04% /download.jpg
24 1 0.07% 16 0.13% /excanvas.js
25 1 0.07% 6 0.05% /logo-sms-legrand-central-principal_2.jpg
26 1 0.07% 0 0.00% /webacappella_ie.css
27 1 0.07% 4 0.03% /webacappella_patch_ie8.js

Lista 10 de 27 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 289 19.37% 3754 31.00% /
2 7 0.47% 1567 12.94% /GIF_20NOTE.gif
3 7 0.47% 951 7.85% /GIF_20MC.gif
4 14 0.94% 561 4.63% /jquery.js
5 14 0.94% 488 4.03% /webacappella_core.js
6 7 0.47% 302 2.49% /GIF_20NOBERAK.gif
7 40 2.68% 167 1.38% /favicon.ico
8 13 0.87% 117 0.96% /crbst_5.html
9 16 1.07% 115 0.95% /wa_common_messages_pt.js
10 13 0.87% 113 0.93% /clientes.html

Lista 4 de 4 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 289 19.37% 298 98.35% /
2 12 0.80% 3 0.99% /crbst_2.html
3 11 0.74% 1 0.33% /crbst_3.html
4 13 0.87% 1 0.33% /crbst_5.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 289 19.37% 280 95.24% /
2 13 0.87% 4 1.36% /crbst_5.html
3 11 0.74% 3 1.02% /crbst_1.html
4 12 0.80% 3 1.02% /crbst_2.html
5 13 0.87% 2 0.68% /clientes.html
6 11 0.74% 2 0.68% /crbst_3.html

Lista 30 de 389 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 240 16.09% 0 0.00% 1098 9.06% 1 0.30% 20.236.132.71
2 52 3.49% 4 0.71% 37 0.31% 8 2.42% undefined.hostname.localhost
3 43 2.88% 2 0.36% 509 4.21% 2 0.61% powered.by.rdp.sh
4 38 2.55% 2 0.36% 459 3.79% 2 0.61% 62-210-245-181.rev.poneytelecom.eu
5 31 2.08% 0 0.00% 50 0.42% 1 0.30% 146.190.46.8
6 31 2.08% 31 5.54% 669 5.53% 31 9.39% 186.202.173.147
7 29 1.94% 0 0.00% 335 2.76% 0 0.00% screvore.com
8 21 1.41% 3 0.54% 69 0.57% 1 0.30% r-57-58-62-5.consumer-pool.prcdn.net
9 21 1.41% 3 0.54% 80 0.66% 1 0.30% unn-169-150-220-142.datapacket.com
10 20 1.34% 3 0.54% 68 0.56% 1 0.30% 23.83.186.161
11 20 1.34% 20 3.57% 546 4.51% 1 0.30% 69.160.160.60
12 20 1.34% 3 0.54% 80 0.66% 1 0.30% r-237-56-62-5.consumer-pool.prcdn.net
13 20 1.34% 3 0.54% 68 0.56% 1 0.30% r-249-56-62-5.consumer-pool.prcdn.net
14 20 1.34% 3 0.54% 80 0.66% 1 0.30% unn-212-102-60-156.cdn77.com
15 19 1.27% 2 0.36% 47 0.39% 1 0.30% 103.45.245.233
16 19 1.27% 2 0.36% 47 0.39% 1 0.30% 43.134.3.162
17 18 1.21% 2 0.36% 37 0.30% 2 0.61% 103.151.123.194
18 18 1.21% 2 0.36% 89 0.73% 2 0.61% vmi1321793.contaboserver.net
19 17 1.14% 17 3.04% 126 1.04% 2 0.61% 20.55.31.236
20 17 1.14% 17 3.04% 514 4.25% 1 0.30% 200-155-157-114.static.telium.net.br
21 16 1.07% 16 2.86% 513 4.24% 1 0.30% 200-155-180-118.static.telium.net.br
22 15 1.01% 1 0.18% 47 0.39% 1 0.30% 134.209.100.25
23 15 1.01% 15 2.68% 509 4.20% 1 0.30% 189-68-208-199.dsl.telesp.net.br
24 15 1.01% 15 2.68% 506 4.18% 1 0.30% 200.183.119.246
25 14 0.94% 14 2.50% 502 4.15% 1 0.30% 2.253.203.35.gae.googleusercontent.com
26 14 0.94% 14 2.50% 502 4.15% 1 0.30% crawl-149-56-150-23.dataproviderbot.com
27 14 0.94% 9 1.61% 221 1.82% 1 0.30% crawl-149-56-160-222.dataproviderbot.com
28 12 0.80% 9 1.61% 50 0.41% 0 0.00% msnbot-40-77-167-96.search.msn.com
29 12 0.80% 12 2.14% 93 0.77% 1 0.30% onr.com
30 11 0.74% 9 1.61% 81 0.67% 11 3.33% 186.202.163.106

Lista 10 de 389 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 240 16.09% 0 0.00% 1098 9.06% 1 0.30% 20.236.132.71
2 31 2.08% 31 5.54% 669 5.53% 31 9.39% 186.202.173.147
3 20 1.34% 20 3.57% 546 4.51% 1 0.30% 69.160.160.60
4 17 1.14% 17 3.04% 514 4.25% 1 0.30% 200-155-157-114.static.telium.net.br
5 16 1.07% 16 2.86% 513 4.24% 1 0.30% 200-155-180-118.static.telium.net.br
6 43 2.88% 2 0.36% 509 4.21% 2 0.61% powered.by.rdp.sh
7 15 1.01% 15 2.68% 509 4.20% 1 0.30% 189-68-208-199.dsl.telesp.net.br
8 15 1.01% 15 2.68% 506 4.18% 1 0.30% 200.183.119.246
9 14 0.94% 14 2.50% 502 4.15% 1 0.30% 2.253.203.35.gae.googleusercontent.com
10 14 0.94% 14 2.50% 502 4.15% 1 0.30% crawl-149-56-150-23.dataproviderbot.com

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 1292 86.60% - (Direct Request)
2 126 8.45% http://mcconfig.com.br/
3 30 2.01% http://mcconfig.com.br
4 25 1.68% http://www.mcconfig.com.br/
5 10 0.67% http://www.mcconfig.com.br/crbst_2.html
6 3 0.20% http://www.mcconfig.com.br/crbst_5.html
7 2 0.13% https://www.bing.com
8 1 0.07% http://mcconfig.com.br/crbst_1.html
9 1 0.07% http://www.mcconfig.com.br
10 1 0.07% https://king.host/
11 1 0.07% www.google.com

Lista 15 de 155 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 243 16.29% Go-http-client/1.1
2 99 6.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 57 3.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 54 3.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 52 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 50 3.35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 48 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
8 42 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 35 2.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 33 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 31 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 30 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 29 1.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/114.0.5
14 27 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 26 1.74% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0

Hits por país para Julho 2023

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 676 45.31% 198 35.36% 4453 36.77% Não Resolvido/Desconhecido
2 486 32.57% 255 45.54% 3929 32.45% Comercial (com)
3 133 8.91% 24 4.29% 768 6.34% Network (net)
4 51 3.42% 49 8.75% 1559 12.87% Brasil
5 45 3.02% 3 0.54% 468 3.86% European Union
6 44 2.95% 2 0.36% 509 4.21% St. Helena
7 25 1.68% 21 3.75% 245 2.02% Alemanha
8 16 1.07% 5 0.89% 123 1.02% Federação Russa
9 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
10 3 0.20% 1 0.18% 8 0.07% Japão
11 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Ind. Contact Data (tel)
13 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Aland Islands
14 1 0.07% 0 0.00% 5 0.04% Índia
15 1 0.07% 0 0.00% 12 0.10% Holanda
16 1 0.07% 1 0.18% 8 0.07% Noruega
17 1 0.07% 1 0.18% 22 0.18% Polônia
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23