Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 01-Oct-2024 09:22 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 9337
Total de arquivos 565
Total Páginas 2694
Total Visitas 396
Total de KBytes 89922
Total de servidores 378
Total de URLs 21
Total de referências 30
Total de programas clientes 188
. Média Max
Hits por Hora 12 1344
Hits por Dia 311 2027
Arquivos por Dia 18 66
Páginas por Dia 89 760
Servidores por Dia 12 30
Visitas por Dia 13 26
KBytes por Dia 2997 22216
Hits por código de resposta
101 - Trocando de protocolo 0.05% 5
200 - OK 6.05% 565
301 - Movido permanentemente 0.01% 1
304 - Não modificado 0.34% 32
403 - Proibido 0.78% 73
404 - Não encontrada 84.03% 7846
406 - Não aceitável 5.14% 480
409 - Conflito 3.59% 335

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 60 0.64% 13 2.30% 19 0.71% 12 3.03% 14 3.70% 342 0.38%
2 74 0.79% 44 7.79% 37 1.37% 10 2.53% 19 5.03% 521 0.58%
3 103 1.10% 9 1.59% 70 2.60% 16 4.04% 13 3.44% 346 0.38%
4 87 0.93% 18 3.19% 56 2.08% 10 2.53% 10 2.65% 448 0.50%
5 589 6.31% 13 2.30% 61 2.26% 10 2.53% 17 4.50% 6088 6.77%
6 185 1.98% 17 3.01% 52 1.93% 17 4.29% 18 4.76% 799 0.89%
7 271 2.90% 4 0.71% 22 0.82% 9 2.27% 7 1.85% 3008 3.35%
8 570 6.10% 11 1.95% 58 2.15% 18 4.55% 20 5.29% 6009 6.68%
9 105 1.12% 8 1.42% 41 1.52% 9 2.27% 11 2.91% 647 0.72%
10 50 0.54% 26 4.60% 14 0.52% 14 3.54% 19 5.03% 814 0.90%
11 2027 21.71% 29 5.13% 760 28.21% 13 3.28% 17 4.50% 22216 24.71%
12 103 1.10% 15 2.65% 21 0.78% 9 2.27% 18 4.76% 795 0.88%
13 70 0.75% 12 2.12% 27 1.00% 13 3.28% 16 4.23% 305 0.34%
14 61 0.65% 12 2.12% 45 1.67% 14 3.54% 17 4.50% 239 0.27%
15 133 1.42% 14 2.48% 38 1.41% 14 3.54% 18 4.76% 933 1.04%
16 134 1.44% 21 3.72% 23 0.85% 10 2.53% 17 4.50% 1028 1.14%
17 1474 15.79% 26 4.60% 734 27.25% 18 4.55% 21 5.56% 15405 17.13%
18 148 1.59% 18 3.19% 52 1.93% 16 4.04% 22 5.82% 400 0.44%
19 118 1.26% 27 4.78% 29 1.08% 11 2.78% 11 2.91% 956 1.06%
20 68 0.73% 19 3.36% 31 1.15% 19 4.80% 21 5.56% 209 0.23%
21 94 1.01% 66 11.68% 47 1.74% 26 6.57% 30 7.94% 858 0.95%
22 39 0.42% 10 1.77% 24 0.89% 8 2.02% 9 2.38% 145 0.16%
23 124 1.33% 15 2.65% 34 1.26% 14 3.54% 19 5.03% 823 0.92%
24 81 0.87% 27 4.78% 18 0.67% 7 1.77% 15 3.97% 508 0.57%
25 192 2.06% 7 1.24% 17 0.63% 7 1.77% 11 2.91% 1900 2.11%
26 30 0.32% 17 3.01% 17 0.63% 11 2.78% 13 3.44% 200 0.22%
27 429 4.59% 27 4.78% 49 1.82% 18 4.55% 24 6.35% 4222 4.70%
28 486 5.21% 17 3.01% 146 5.42% 14 3.54% 22 5.82% 4468 4.97%
29 680 7.28% 7 1.24% 84 3.12% 12 3.03% 20 5.29% 7130 7.93%
30 752 8.05% 16 2.83% 68 2.52% 17 4.29% 18 4.76% 8160 9.07%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 21 647 6.93% 0 25 4.42% 3 114 4.23% 216 6466 7.19%
1 5 154 1.65% 1 36 6.37% 2 66 2.45% 37 1118 1.24%
2 6 202 2.16% 1 38 6.73% 3 96 3.56% 49 1474 1.64%
3 12 369 3.95% 1 33 5.84% 2 71 2.64% 117 3522 3.92%
4 1 47 0.50% 0 6 1.06% 0 8 0.30% 6 185 0.21%
5 2 82 0.88% 0 21 3.72% 1 32 1.19% 13 382 0.43%
6 27 821 8.79% 0 17 3.01% 2 82 3.04% 287 8614 9.58%
7 18 563 6.03% 0 9 1.59% 1 50 1.86% 201 6036 6.71%
8 0 25 0.27% 0 5 0.88% 0 5 0.19% 3 102 0.11%
9 28 845 9.05% 1 33 5.84% 2 68 2.52% 305 9158 10.18%
10 2 76 0.81% 0 29 5.13% 0 22 0.82% 28 833 0.93%
11 18 540 5.78% 1 53 9.38% 2 60 2.23% 182 5455 6.07%
12 4 140 1.50% 0 26 4.60% 1 30 1.11% 17 511 0.57%
13 48 1454 15.57% 1 39 6.90% 23 719 26.69% 515 15455 17.19%
14 3 92 0.99% 0 18 3.19% 1 57 2.12% 6 183 0.20%
15 2 86 0.92% 0 16 2.83% 1 45 1.67% 9 265 0.29%
16 16 501 5.37% 1 45 7.96% 3 95 3.53% 155 4641 5.16%
17 3 102 1.09% 0 16 2.83% 1 55 2.04% 9 261 0.29%
18 11 347 3.72% 1 31 5.49% 2 85 3.16% 99 2955 3.29%
19 9 274 2.93% 0 25 4.42% 2 61 2.26% 80 2404 2.67%
20 50 1523 16.31% 0 14 2.48% 24 724 26.87% 544 16306 18.13%
21 3 119 1.27% 0 8 1.42% 0 22 0.82% 37 1111 1.24%
22 9 273 2.92% 0 11 1.95% 3 98 3.64% 75 2260 2.51%
23 1 55 0.59% 0 11 1.95% 0 29 1.08% 8 225 0.25%

Lista 21 de 21 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 327 3.50% 4181 4.65% /
2 28 0.30% 117 0.13% /favicon.ico
3 25 0.27% 76 0.08% /crbst_5.html
4 25 0.27% 20 0.02% /wa_site_global_settings.js
5 20 0.21% 801 0.89% /jquery.js
6 20 0.21% 14 0.02% /jquery.mousewheel.js
7 20 0.21% 123 0.14% /wa_common_messages_pt.js
8 19 0.20% 90 0.10% /crbst_3.html
9 19 0.20% 12 0.01% /webacappella.css
10 18 0.19% 491 0.55% /webacappella_core.js
11 16 0.17% 5 0.01% /wa_global_style.css
12 16 0.17% 45 0.05% /webacappella_tools.js
13 10 0.11% 80 0.09% /clientes.html
14 10 0.11% 80 0.09% /crbst_2.html
15 9 0.10% 77 0.09% /crbst_1.html
16 8 0.09% 2 0.00% /sitemap.xml
17 3 0.03% 31 0.03% /MC3.jpg
18 1 0.01% 136 0.15% /GIF_20MC.gif
19 1 0.01% 43 0.05% /GIF_20NOBERAK.gif
20 1 0.01% 224 0.25% /GIF_20NOTE.gif
21 1 0.01% 2 0.00% /whatsapp-logo-1.png

Lista 10 de 21 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 327 3.50% 4181 4.65% /
2 20 0.21% 801 0.89% /jquery.js
3 18 0.19% 491 0.55% /webacappella_core.js
4 1 0.01% 224 0.25% /GIF_20NOTE.gif
5 1 0.01% 136 0.15% /GIF_20MC.gif
6 20 0.21% 123 0.14% /wa_common_messages_pt.js
7 28 0.30% 117 0.13% /favicon.ico
8 19 0.20% 90 0.10% /crbst_3.html
9 10 0.11% 80 0.09% /clientes.html
10 10 0.11% 80 0.09% /crbst_2.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 327 3.50% 274 88.96% /
2 25 0.27% 20 6.49% /crbst_5.html
3 19 0.20% 11 3.57% /crbst_3.html
4 10 0.11% 1 0.32% /clientes.html
5 9 0.10% 1 0.32% /crbst_1.html
6 10 0.11% 1 0.32% /crbst_2.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 327 3.50% 253 87.54% /
2 25 0.27% 17 5.88% /crbst_5.html
3 19 0.20% 11 3.81% /crbst_3.html
4 10 0.11% 4 1.38% /crbst_2.html
5 10 0.11% 3 1.04% /clientes.html
6 9 0.10% 1 0.35% /crbst_1.html

Lista 30 de 378 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1334 14.29% 0 0.00% 14896 16.57% 1 0.25% 4.196.120.128
2 1334 14.29% 0 0.00% 14896 16.57% 1 0.25% 52.237.204.211
3 529 5.67% 0 0.00% 5967 6.64% 1 0.25% 52.138.222.37
4 529 5.67% 0 0.00% 5967 6.64% 1 0.25% 52.178.139.216
5 316 3.38% 1 0.18% 3553 3.95% 1 0.25% 13.79.231.196
6 314 3.36% 0 0.00% 3577 3.98% 2 0.51% 13.94.102.177
7 302 3.23% 2 0.35% 3402 3.78% 1 0.25% 13.74.114.201
8 265 2.84% 1 0.18% 2942 3.27% 1 0.25% 13.74.117.218
9 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.74.113.25
10 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.74.114.127
11 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.74.115.168
12 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.79.36.136
13 180 1.93% 1 0.18% 1995 2.22% 1 0.25% 52.178.219.51
14 124 1.33% 0 0.00% 569 0.63% 1 0.25% 181.214.218.76
15 112 1.20% 0 0.00% 1334 1.48% 2 0.51% 13.79.35.124
16 110 1.18% 1 0.18% 1234 1.37% 2 0.51% 40.126.235.214
17 109 1.17% 0 0.00% 1166 1.30% 1 0.25% 13.74.153.103
18 109 1.17% 0 0.00% 1166 1.30% 1 0.25% 52.178.218.185
19 100 1.07% 0 0.00% 1108 1.23% 2 0.51% 20.42.217.170
20 72 0.77% 0 0.00% 872 0.97% 2 0.51% 13.79.229.148
21 71 0.76% 1 0.18% 123 0.14% 1 0.25% 20.50.97.34.bc.googleusercontent.com
22 71 0.76% 0 0.00% 324 0.36% 1 0.25% 45.76.123.220.vultrusercontent.com
23 69 0.74% 0 0.00% 817 0.91% 1 0.25% 52.169.35.6
24 54 0.58% 0 0.00% 156 0.17% 3 0.76% ec2-54-219-252-75.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 53 0.57% 0 0.00% 589 0.65% 1 0.25% 52.164.231.228
26 53 0.57% 0 0.00% 589 0.65% 1 0.25% 52.164.240.11
27 49 0.52% 0 0.00% 607 0.67% 1 0.25% 13.79.229.201
28 46 0.49% 0 0.00% 210 0.23% 1 0.25% 185.241.208.68
29 41 0.44% 6 1.06% 137 0.15% 2 0.51% 91.92.242.85
30 41 0.44% 1 0.18% 191 0.21% 1 0.25% ec2-13-38-43-126.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 378 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1334 14.29% 0 0.00% 14896 16.57% 1 0.25% 4.196.120.128
2 1334 14.29% 0 0.00% 14896 16.57% 1 0.25% 52.237.204.211
3 529 5.67% 0 0.00% 5967 6.64% 1 0.25% 52.138.222.37
4 529 5.67% 0 0.00% 5967 6.64% 1 0.25% 52.178.139.216
5 314 3.36% 0 0.00% 3577 3.98% 2 0.51% 13.94.102.177
6 316 3.38% 1 0.18% 3553 3.95% 1 0.25% 13.79.231.196
7 302 3.23% 2 0.35% 3402 3.78% 1 0.25% 13.74.114.201
8 265 2.84% 1 0.18% 2942 3.27% 1 0.25% 13.74.117.218
9 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.74.113.25
10 259 2.77% 0 0.00% 2920 3.25% 1 0.25% 13.74.114.127

Lista 30 de 30 Total de referências
# Hits Referência
1 9048 96.90% - (Direct Request)
2 93 1.00% www.google.com
3 74 0.79% http://mcconfig.com.br/
4 55 0.59% http://www.mcconfig.com.br/
5 30 0.32% binance.com
6 6 0.06% http://mcconfig.com.br/index.html
7 2 0.02% http://mail.mcconfig.com.br/
8 2 0.02% http://mcconfig.com.br
9 2 0.02% http://mcconfig.com.br/about.php
10 2 0.02% http://mcconfig.com.br/crbst_3.html
11 2 0.02% http://mcconfig.com.br/new_license.php
12 2 0.02% http://mcconfig.com.br/newsleter.php
13 2 0.02% http://www.google.com.hk
14 1 0.01% http://mcconfig.com.br/0byte.php
15 1 0.01% http://mcconfig.com.br/0day.php
16 1 0.01% http://mcconfig.com.br/0x.php
17 1 0.01% http://mcconfig.com.br/by.php
18 1 0.01% http://mcconfig.com.br/c.php
19 1 0.01% http://mcconfig.com.br/d.php
20 1 0.01% http://mcconfig.com.br/fm.php
21 1 0.01% http://mcconfig.com.br/fw.php
22 1 0.01% http://mcconfig.com.br/log.php
23 1 0.01% http://mcconfig.com.br/m.php
24 1 0.01% http://mcconfig.com.br/options.php
25 1 0.01% http://mcconfig.com.br/p.php
26 1 0.01% http://mcconfig.com.br/test.php
27 1 0.01% http://mcconfig.com.br/up.php
28 1 0.01% http://mcconfig.com.br/w.php
29 1 0.01% http://mcconfig.com.br/wsi.php
30 1 0.01% http://mcconfig.com.br/wwos.php

Lista 15 de 188 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 351 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 268 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 173 1.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 92 0.99% Go-http-client/1.1
5 79 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 77 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
7 76 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
8 76 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 71 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
10 70 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 69 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
12 69 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
13 69 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 68 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 65 0.70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Hits por país para Setembro 2024

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 7847 84.04% 241 42.65% 84282 93.73% Não Resolvido/Desconhecido
2 1304 13.97% 278 49.20% 4769 5.30% Comercial (com)
3 140 1.50% 35 6.19% 672 0.75% Network (net)
4 26 0.28% 1 0.18% 113 0.13% European Union
5 8 0.09% 5 0.88% 40 0.04% Alemanha
6 3 0.03% 2 0.35% 16 0.02% China
7 2 0.02% 2 0.35% 22 0.02% Federação Russa
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
12 1 0.01% 1 0.18% 8 0.01% Índia
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Laos
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.23